| JADWAL PELAJARAN SMPI FATHONUL BURHAN TEMPURAN Tahun Pelajaran : 2014 / 2015. | |||||||||||||||||||||||||||
| Jam | Hari | S E N I N | S E L A S A | R A B U | KODE MATA | ||||||||||||||||||||||
| PELAJARAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Ke | KELAS | 7 | A | 7 | B | 7 | C | 7 | D | 7 | A | 7 | B | 7 | C | 7 | D | 7 | A | 7 | B | 7 | C | 7 | D | A | PAI |
| WAKTU | B | PKN | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12.30-13.05 | B | 2 | G | 10 | K | 8 | D | 9 | I | 12 | C | 1 | H | 11 | E | 7 | D | 9 | K | 8 | B | 2 | E | 7 | C | B.INDONESIA |
| 2 | 13.05-13.40 | B | 2 | G | 10 | K | 8 | D | 9 | I | 12 | C | 1 | H | 11 | E | 7 | D | 9 | K | 8 | B | 2 | E | 7 | D | MTK |
| 3 | 13.40-14.15 | B | 2 | E | 7 | A | 3 | D | 9 | I | 12 | F | 5 | G | 10 | E | 7 | D | 9 | J | 4 | B | 2 | F | 5 | E | IPA |
| 4 | 14.15-14.50 | G | 10 | E | 7 | A | 3 | C | 1 | C | 1 | F | 5 | G | 10 | J | 4 | H | 11 | J | 4 | C | 1 | F | 5 | F | IPS |
| 5 | 14.50-15-25 | G | 10 | B | 2 | A | 3 | C | 1 | C | 1 | D | 9 | E | 7 | J | 4 | H | 11 | A | 3 | C | 1 | B | 2 | G | B. INGGRIS |
| 6 | 15.25-16.00 | ISTIRAHAT | H | SENI BUDAYA | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 16.00-16.35 | E | 7 | B | 2 | D | 9 | G | 10 | F | 5 | D | 9 | E | 7 | G | 10 | J | 4 | A | 3 | F | 5 | B | 2 | I | PENJAS |
| 8 | 16.35-17.10 | E | 7 | B | 2 | D | 9 | G | 10 | F | 5 | D | 9 | E | 7 | G | 10 | J | 4 | A | 3 | F | 5 | B | 2 | J | PRAKARYA |
| K | MULOK | ||||||||||||||||||||||||||
| L | PENJAS | ||||||||||||||||||||||||||
| M | TIK | ||||||||||||||||||||||||||
| Jam | Hari | KAMIS | JUM'AT | SABTU | KODE | ||||||||||||||||||||||
| PENGAJAR | |||||||||||||||||||||||||||
| Ke | KELAS | 7 | A | 7 | B | 7 | C | 7 | D | 7 | A | 7 | B | 7 | C | 7 | D | 7 | A | 7 | B | 7 | C | 7 | D | 1 | Siti Masturoh, S.Pd |
| WAKTU | 2 | Agus Sopyan, S.Pd.I | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12.30-13.05 | C | 1 | E | 7 | G | 10 | K | 8 | E | 7 | M | 13 | D | 9 | C | 1 | M | 13 | I | 12 | I | 6 | H | 11 | 3 | Cep Uus Perman Suja'I, S.Pd.I |
| 2 | 13.05-13.40 | C | 1 | E | 7 | G | 10 | K | 8 | E | 7 | M | 13 | D | 9 | C | 1 | M | 13 | I | 12 | I | 6 | H | 11 | 4 | Abdul Rohman |
| 3 | 13.40-14.15 | C | 1 | E | 7 | J | 4 | F | 5 | E | 7 | H | 11 | D | 9 | C | 1 | A | 3 | I | 12 | I | 6 | I | 6 | 5 | Ondan Suheri, S.Pd |
| 4 | 14.15-14.50 | K | 8 | D | 9 | J | 4 | F | 5 | G | 10 | H | 11 | F | 5 | D | 9 | A | 3 | F | 5 | M | 13 | I | 6 | 6 | Entoh, S.Pd |
| 5 | 14.50-15-25 | K | 8 | D | 9 | C | 1 | A | 3 | G | 10 | C | 1 | F | 5 | D | 9 | A | 3 | F | 5 | M | 13 | I | 6 | 7 | Drs. H. Sanim Suyatna |
| 6 | 15.25-16.00 | ISTIRAHAT | 8 | Abdul Rohman | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 16.00-16.35 | D | 9 | G | 10 | C | 1 | A | 3 | F | 5 | C | 1 | E | 7 | M | 13 | 9 | Daya Hidayat, S.Si | ||||||||
| 8 | 16.35-17.10 | D | 9 | G | 10 | C | 1 | A | 3 | F | 5 | C | 1 | E | 7 | M | 13 | 10 | Siti Ibadillah, S.Pd.I | ||||||||
| 11 | Vina Parida, S.Pd.SD | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Agus Sopyan, S.Pd.I | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ajang S. Hiyar, S.Pd.I., S.Ud | ||||||||||||||||||||||||||
| Tempuran, Juli 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah | Waka. Kurikulum | ||||||||||||||||||||||||||
| Ajang S. hiyar, S.Pd.I, S.Ud | Basyit, S.Pd.I | ||||||||||||||||||||||||||
Kamis, 28 Agustus 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar